Ty Hungerford Net Worth
Publish date: 2024-07-25
Ty Hungerford net worth is
$500,000
Ty Hungerford Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ty Hungerford is an actor and writer, known for Skateboard or Die (2017), The Condemned (2007) and Sleeper (2012). | Net Worth | $500,000 |
| Profession | Actor, Writer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Skateboard or Die | 2017 | completed | Ed |
| Parer's War | 2014 | TV Movie | Marine Sergeant |
| Absolute Deception | 2013 | Miles Archer | |
| The Custodian | 2012 | Josh Francis | |
| Freshwater | 2012 | Short | Detective Inspector Ford |
| Bad Karma | 2012 | Detective Nash | |
| Sleeper | 2012/II | Molloy | |
| Home and Away | 2011 | TV Series | Pee Wee |
| Underbelly Files: Tell Them Lucifer Was Here | 2011 | TV Movie | Snr. Con. Frank Bendeich |
| Sisters of War | 2010 | TV Movie | Major Bill Meanley |
| Frame 137 | 2010 | Short | Big T |
| Heart's Atlantis | 2008 | Short | Pete |
| The Condemned | 2007 | Baxter Guard #4 | |
| Counterstrike | 2002 | TV Movie | Navy Seal #2 (as Ty Smith) |
| Crocodile Dundee in Los Angeles | 2001 | Trench Coat Man (as Ty Smith) |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Freshwater | 2012 | Short story |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| E-Motion | 2014 | Documentary | Ty |
Known for movies
Skateboard or Die (2017)
as Ed
The Condemned (2007)
as Baxter Guard #4
Sleeper (2012)
as Molloy
Absolute Deception (2013)
as Miles Archer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tsGagpaO0pr7FqKmdZZ6awW7DzquroWc%3D